video
Open Type Generator Sets VOLVO Engine
6011228f7a7a4
6011228f7afaf
6011228f7b33d
1/2
<< /span>
>

Bộ máy phát điện loại mở Động cơ VOLVO

 

Tổ máy phát điện sử dụng động cơ VOLVO PENTA (Thụy Điển), có khả năng khởi động nguội nhanh và tin cậy, áp dụng quy trình đốt tối ưu tiên tiến, giảm chi phí vận hành tải liên tục. Bộ giảm chấn được thiết kế tối ưu, bộ tăng áp được khớp chính xác và quạt làm mát tốc độ thấp giúp giảm tiếng ồn trong quá trình chạy bộ máy phát điện và chỉ số phát thải đáp ứng Tiêu chuẩn Giai đoạn{1}} của EU.

Máy phát điện kết hợp sử dụng máy phát điện không chổi than MARATHON, ABB, STAMFORD, áp dụng kỹ thuật rôto cực nổi tích hợp, cách điện loại H và thân tấm thép, đảm bảo hiệu suất cao, hoạt động ổn định và đáng tin cậy.

   

Bộ máy phát điện chạy bằng VOLVO
Dải công suất: 69kW-520kW
Động cơ: Volvo (Thụy Điển)
Máy phát điện: MARATHON, ABB, STAMFORD
Tần số: 50Hz/60Hz

 

Thông số kỹ thuật của bộ máy phát điện Thông số kỹ thuật động cơ
Mô hình tổ máy phát điện Quyền lực chính Nguồn dự phòng Kích thước Cân nặng Mô hình động cơ Xi lanh/
Sắp xếp
Chán Đột quỵ Sự dịch chuyển Nhiên liệu động cơ
tỷ lệ tiêu thụ
Khối lượng bôi trơn Lượng nước làm mát
(L)×(W)×(H)
KW KW mm Kilôgam mm mm L g/kw·h L L
THLV69 69 76 2500×900×1625 1280 TAD550GE 4/L 108 130 4.76 231 13 20
THLV80 80 88 2500×900×1625 1300 TAD551GE 4/L 108 130 4.76 244 13 20
THLV104 104 114 2805×900×1625 1700 TAD750GE 6/L 108 130 7.15 219 20 20
THLV120 120 132 2805×900×1625 1800 TAD751GE 6/L 108 130 7.15 216 20 24
THLV145 145 160 2600×1275×1665 1800 TAD752GE 6/L 108 130 7.15 205 34 32
THLV160 160 180 2600×1275×1665 1860 TAD753GE 6/L 108 130 7.15 205 34 32
THLV200 200 220 2600×1275×1665 1950 TAD754GE 6/L 108 130 7.15 210 34 32
THLV260 260 286 3000×1275×1780 3000 TAD1351GE 6/L 131 158 12.78 202 36 44
THLV292 292 321 3000×1275×1780 3000 TAD1352GE 6/L 131 158 12.78 197 36 44
THLV300 300 330 3000×1275×1780 3000 TAD1354GE 6/L 131 158 12.78 196 36 44
THLV330 330 360 3000×1275×1780 3200 TAD1355GE 6/L 131 158 12.78 192 36 44
THLV370 370 407 3185×1235×1960 3500 TAD1650GE 6/L 144 165 16.12 202 38 60
THLV400 400 440 3185×1235×1960 3500 TAD1651GE 6/L 144 165 16.12 198 38 60
THLV480 480 529 3370×1460×1982 4000 TMD1652GE 6/L 144 165 16.12 210 38 118
THLV500 500 550 3370×1460×1982 4000 TMD1653GE 6/L 144 165 16.12 208 38 118
THLV520 520 574 3370×1460×1982 4100 TMD1653GE 6/L 144 165 16.12 208 38 118

Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm.

 

Chú phổ biến: Bộ máy phát điện loại mở động cơ volvo, Trung Quốc Bộ máy phát điện loại mở nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy động cơ volvo

Gửi yêu cầu

(0/10)

clearall